|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 6 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 25 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 49 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 168 | | 血型 : ---- | 区域 : 港澳地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | sonson909 的評論: 善解人意的美女,擁有十分溫暖又溫柔的甜美感覺( 2026-10-17 20:52:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 彥丶 的評論: 身材好又漂亮( 2026-10-17 18:21:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 寂寞男神sssss 的評論: 桃桃善解人意,退了半年回來碰到了一個值得信賴的人( 2026-10-17 10:36:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 超大69 的評論: 全平台第一騷 會玩又會噴水( 2026-10-17 09:43:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 0948mnbc 的評論: 寶寶身材好 超會玩( 2026-10-11 11:24:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Jme 的評論: ( 2026-10-09 21:01:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 0夜雨声烦 的評論: 風情萬種( 2026-10-09 19:54:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | fange 的評論: 很好很溫柔( 2026-10-02 13:32:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 一根金箍棒 的評論: 乖巧可愛的寶寶,滿足感足足( 2026-10-02 10:54:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 偷偷來 的評論: 優質( 2026-10-01 17:52:55 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-18 04:59 | 2026-10-18 06:06 | 67 分鐘 | | 2 | 2026-10-17 16:18 | 2026-10-17 22:34 | 376 分鐘 | | 3 | 2026-10-17 08:31 | 2026-10-17 13:05 | 275 分鐘 | | 4 | 2026-10-15 18:09 | 2026-10-15 20:48 | 160 分鐘 | | 5 | 2026-10-13 20:29 | 2026-10-13 20:43 | 14 分鐘 | | 6 | 2026-10-13 17:44 | 2026-10-13 19:32 | 107 分鐘 | | 7 | 2026-10-12 18:26 | 2026-10-12 21:03 | 157 分鐘 | | 8 | 2026-10-11 18:49 | 2026-10-11 21:20 | 150 分鐘 | | 9 | 2026-10-11 10:30 | 2026-10-11 14:04 | 213 分鐘 | | 10 | 2026-10-10 22:14 | 2026-10-10 23:06 | 52 分鐘 | | 11 | 2026-10-09 18:37 | 2026-10-09 21:38 | 182 分鐘 | | 12 | 2026-10-08 18:51 | 2026-10-08 20:43 | 113 分鐘 | | 13 | 2026-10-07 13:10 | 2026-10-07 13:40 | 30 分鐘 | | 14 | 2026-10-07 10:43 | 2026-10-07 12:05 | 82 分鐘 | | 15 | 2026-10-07 09:44 | 2026-10-07 10:13 | 29 分鐘 | | 16 | 2026-10-06 10:29 | 2026-10-06 16:30 | 361 分鐘 | | 17 | 2026-10-05 19:11 | 2026-10-05 21:14 | 123 分鐘 | | 18 | 2026-10-05 10:07 | 2026-10-05 14:17 | 249 分鐘 | | 19 | 2026-10-04 10:27 | 2026-10-04 13:31 | 183 分鐘 | | 20 | 2026-10-03 21:45 | 2026-10-03 23:24 | 99 分鐘 | | 21 | 2026-10-03 20:31 | 2026-10-03 21:40 | 69 分鐘 | | 22 | 2026-10-02 16:49 | 2026-10-02 19:37 | 168 分鐘 | | 23 | 2026-10-02 09:21 | 2026-10-02 14:19 | 298 分鐘 | | 24 | 2026-10-01 17:15 | 2026-10-01 20:25 | 190 分鐘 | | |
|