|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 47 | | 年龄 : 32 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 張小傑 的評論: 今天聊得很開心?( 2026-08-07 01:38:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 單純想壞壞 的評論: 女友類型主播( 2026-08-06 15:52:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LOSANGELESLAKERZ 的評論: ( 2026-08-05 00:23:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 羞羞男孩 的評論: ( 2026-08-03 14:28:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 帥 的評論: Life tastes better with you( 2026-08-02 20:22:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | jason傑森 的評論: 聊到都不想離開房間呢 沒任何不好的地方( 2026-07-29 18:28:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | W190 的評論: 不用猶豫,值得入場體驗( 2026-07-28 23:46:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 點點點... 的評論: 讓人難忘的體驗啊~( 2026-07-24 21:31:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 1029384756 的評論: 很關懷弱勢( 2026-07-21 21:30:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 旺仔小蠻牛 的評論: 顏值ssr 表演ssr 很棒的體驗( 2026-07-21 01:06:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | uyjjj 的評論: 好聊天讚讚( 2026-07-16 13:01:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 起濕蛋堡 的評論: 有反差感~( 2026-07-14 11:24:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 專屬獨特 的評論: 可愛好聊、狗狗可愛( 2026-07-13 22:37:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Asks 的評論: 很好聊( 2026-07-13 21:44:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 有你真好1314 的評論: 希望下次有機會再相遇,加油噢( 2026-07-13 16:26:47 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-09 11:04 | 2026-08-09 13:08 | 124 分鐘 | | 2 | 2026-08-07 13:26 | 2026-08-07 16:06 | 160 分鐘 | | 3 | 2026-08-07 00:00 | 2026-08-07 03:04 | 184 分鐘 | | 4 | 2026-08-06 21:01 | 2026-08-06 23:59 | 178 分鐘 | | 5 | 2026-08-06 18:07 | 2026-08-06 20:56 | 170 分鐘 | | 6 | 2026-08-06 16:57 | 2026-08-06 18:02 | 65 分鐘 | | 7 | 2026-08-06 13:41 | 2026-08-06 16:34 | 173 分鐘 | | 8 | 2026-08-06 00:00 | 2026-08-06 00:01 | 1 分鐘 | | 9 | 2026-08-05 19:04 | 2026-08-05 23:59 | 296 分鐘 | | 10 | 2026-08-05 16:43 | 2026-08-05 18:43 | 120 分鐘 | | 11 | 2026-08-05 13:34 | 2026-08-05 16:35 | 181 分鐘 | | 12 | 2026-08-05 00:00 | 2026-08-05 00:44 | 45 分鐘 | | 13 | 2026-08-04 21:43 | 2026-08-04 23:59 | 137 分鐘 | | 14 | 2026-08-04 17:59 | 2026-08-04 21:41 | 222 分鐘 | | 15 | 2026-08-04 12:17 | 2026-08-04 16:47 | 270 分鐘 | | 16 | 2026-08-03 20:02 | 2026-08-03 22:03 | 121 分鐘 | | 17 | 2026-08-03 17:43 | 2026-08-03 19:44 | 121 分鐘 | | 18 | 2026-08-03 12:23 | 2026-08-03 17:37 | 314 分鐘 | | 19 | 2026-08-02 12:03 | 2026-08-02 22:11 | 608 分鐘 | | 20 | 2026-07-30 00:00 | 2026-07-30 00:01 | 1 分鐘 | | 21 | 2026-07-29 23:21 | 2026-07-29 23:59 | 39 分鐘 | | 22 | 2026-07-29 18:51 | 2026-07-29 21:28 | 157 分鐘 | | 23 | 2026-07-29 14:59 | 2026-07-29 18:24 | 205 分鐘 | | 24 | 2026-07-29 00:00 | 2026-07-29 02:30 | 151 分鐘 | | 25 | 2026-07-28 22:10 | 2026-07-28 23:59 | 109 分鐘 | | 26 | 2026-07-28 19:54 | 2026-07-28 22:08 | 135 分鐘 | | 27 | 2026-07-28 18:06 | 2026-07-28 19:39 | 93 分鐘 | | 28 | 2026-07-28 14:06 | 2026-07-28 17:48 | 222 分鐘 | | 29 | 2026-07-26 19:25 | 2026-07-26 22:07 | 162 分鐘 | | 30 | 2026-07-24 14:28 | 2026-07-24 15:26 | 58 分鐘 | | |
|